地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-15 住宅 九龍塘 龍翔別墅 1680 1342 51000 1484784 詳情
  2024-04-08 住宅 九龍塘 蟠龍閣 1800 1631 55000 1481528 詳情
  2024-04-04 住宅 九龍塘 畢架山一號 第06座 2711 2101 56.800 1405350 詳情 按揭計算
  2024-03-30 住宅 九龍塘 龍翔苑 第01座 1000 803 8.000 1476250 詳情 按揭計算
  2024-03-11 住宅 九龍塘 金翠苑 800 653 11.480 1471004 詳情 按揭計算
  2024-03-08 住宅 九龍塘 畢架山一號 第01座 1492 1104 37.800 1469784 詳情 按揭計算
  2024-02-28 住宅 九龍塘 星輝豪庭 1431 1121 40000 1465560 詳情
  2024-02-19 住宅 九龍塘 昌蔚苑 1350 1012 12.800 1222266 詳情 按揭計算
  2024-01-23 住宅 九龍塘  2100 1777 64000 1432238 詳情
  2023-12-22 住宅 九龍塘 碧華花園 1742 1609 22.000 1379733 詳情 按揭計算
  2023-12-21 住宅 九龍塘 勝豐園 A座 1450 1293 40000 1432948 詳情
  2023-12-18 住宅 九龍塘 珏堡 1701 1352 18.000 1398946 詳情 按揭計算
  2023-12-12 住宅 九龍塘 涵碧別墅 1350 1046 30000 1373119 詳情
  2023-12-11 住宅 九龍塘 博文閣 B座 877 769 13.200 1423602 詳情 按揭計算
  2023-12-07 住宅 九龍塘 博文閣 B座 877 769 12.000 1387115 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有