地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2026-09-11 車位 何文田 怡安閣 -- -- 1868596 詳情
  2026-09-10 住宅 九龍塘 玨堡 -- 1330 24.800 1882318 詳情 按揭計算
  2026-09-10 住宅 石硤尾 壽菊路9號 -- 1116 1876830 詳情
  2026-09-09 住宅 九龍城 嘉登大廈 -- 699 7.650 27000 1882228 詳情 按揭計算
  2026-09-09 住宅 何文田 衛理苑 D座 1614 1383 55000 1882162 詳情
  2026-09-09 住宅 何文田 德威大廈 第02座 -- 713 31000 1882054 詳情
  2026-09-09 住宅 何文田 翠華大廈 第01座 -- 884 28000 1882028 詳情
  2026-09-09 住宅 何文田 金華樓 -- 656 7.400 1881110 詳情 按揭計算
  2026-09-09 住宅 沙田 壹號雲頂 第03期 頂峰別墅 -- 2718 73.000 1794330 詳情 按揭計算
  2026-09-07 住宅 何文田 ST GEORGE'S MANS TWR 02 -- 1870 86.000 228000 1837948 詳情 按揭計算
  2026-09-07 寫字樓/工貿 旺角 旺角中心 第01期 676 516 7.500 1836778 詳情 按揭計算
  2026-09-07 住宅 石硤尾 BEACON PEAK PH 01 TWR 06 -- 712 1858960 詳情
  2026-09-07 住宅 深水步 匯璽 II 第05A座 -- 1254 34.800 1785382 詳情 按揭計算
  2026-09-04 商舖 何文田 萬基大廈 6000 -- 46.800 1879776 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 屯門 珀居 -- 2653 40.000 1879724 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 何文田 麗晶樓 860 712 9.000 1879682 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 油麻地 君頤峰 第06座 1757 1341 31.000 1857830 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 何文田 嘉鳴閣 -- 1152 13.000 1856516 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 何文田 金碧大廈 -- 1206 12.800 1823926 詳情 按揭計算
  2026-09-03 住宅 何文田 嘉麗園 -- 1453 20.500 1830070 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有