地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-09-16 住宅 何文田 瓊林別墅 B座 1000 741 7.500 1577604 詳情 按揭計算
  2024-09-16 住宅 何文田 美滿大廈 800 623 24000 1577597 詳情
  2024-09-16 住宅 九龍城 康麗花園 817 702 9.880 1542418 詳情 按揭計算
  2024-09-13 住宅 何文田 榮英大廈 1300 1032 30000 1576164 詳情
  2024-09-12 住宅 何文田 棗梨雅道3號 880 655 30000 1575866 詳情
  2024-09-10 住宅 何文田 恒懋大樓 -- 1173 12.500 1540616 詳情 按揭計算
  2024-09-10 住宅 何文田 俊慧園 C座 2200 1905 68000 1518890 詳情
  2024-09-10 住宅 何文田 碧儷閣 1500 1184 13.500 1470756 詳情 按揭計算
  2024-09-10 住宅 何文田 恒懋大樓 1650 1356 14.880 1444361 詳情 按揭計算
  2024-09-10 住宅 大角咀 一號銀海 第02座 1296 1037 26.300 1539326 詳情 按揭計算
  2024-09-09 住宅 旺角 曉珀御 1300 966 22.000 46800 1574308 詳情 按揭計算
  2024-09-09 住宅 何文田 明德園 1470 1249 12.500 1504110 詳情 按揭計算
  2024-09-05 住宅 何文田 翠華大廈 第02座 1200 1023 8.000 1572718 詳情 按揭計算
  2024-09-05 住宅 何文田 昌邦閣 1228 920 11.000 1572662 詳情 按揭計算
  2024-09-05 住宅 何文田 天鑄 第07座 2000 1576 39.800 1516774 詳情 按揭計算
  2024-09-04 住宅 九龍城 碧麗園 B座 1316 1152 12.500 1572394 詳情 按揭計算
  2024-09-04 住宅 九龍城 碧麗園 B座 1316 1152 14.000 1572384 詳情 按揭計算
  2024-09-04 住宅 何文田 恒信園 第03期 1050 766 8.380 1572322 詳情 按揭計算
  2024-09-04 住宅 旺角 曉珀御 1300 1065 49000 1557244 詳情
  2024-09-02 住宅 何文田 太和苑 1350 1033 11.000 1571550 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有