地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-05-02 住宅 九龍塘 南方花園 -- 932 12.680 1693718 詳情 按揭計算
  2025-05-02 住宅 何文田 嘉多利豪園 -- 921 43000 1683160 詳情
  2025-05-02 住宅 九龍塘 賢文禮士 -- 1733 75000 1670204 詳情
  2025-04-30 住宅 何文田 雲華台 -- 1346 15.800 46000 1692779 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 何文田 海倫苑 -- 1168 43000 1692292 詳情
  2025-04-30 住宅 何文田 明德園 -- 1249 10.500 1686130 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 九龍塘 鴻圖台 -- 2003 118000 1682258 詳情
  2025-04-30 住宅 九龍塘 鴻圖台 -- 1496 88000 1682246 詳情
  2025-04-30 住宅 油麻地 帝庭園 第07座 -- 948 16.000 38800 1662658 詳情 按揭計算
  2025-04-30 住宅 何文田 恒信園 第06期 -- 1324 12.880 1646056 詳情 按揭計算
  2025-04-29 住宅 何文田 名鑽 -- 423 26000 1629526 詳情
  2025-04-28 住宅 何文田 太子閣 第02期 -- 1173 36800 1692216 詳情
  2025-04-28 住宅 何文田 怡景大廈 560 492 5.990 1692210 詳情 按揭計算
  2025-04-28 住宅 何文田 伯爵園 -- 1528 53000 1690006 詳情
  2025-04-28 住宅 何文田 太子台 -- 1014 12.000 1671644 詳情 按揭計算
  2025-04-28 住宅 何文田 明園 -- 928 10.800 1661548 詳情 按揭計算
  2025-04-28 住宅 何文田 金百利大廈 -- 1195 46000 1635890 詳情
  2025-04-28 住宅 九龍塘 蟠龍閣 -- 1631 56000 1621236 詳情
  2025-04-28 住宅 何文田 碧儷閣 1500 1184 10.800 1443128 詳情 按揭計算
  2025-04-27 住宅 油麻地 帝庭園 第01座 1128 948 14.500 42000 1690104 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有