地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2024-04-20 住宅 何文田 巴富花園 豪富閣 1135 994 14.000 1451796 詳情 按揭計算
  2024-04-20 住宅 何文田 巴富花園 豪富閣 929 813 10.200 1327273 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 何文田 麗思閣 1088 864 32000 1486730 詳情
  2024-04-19 住宅 何文田 明德園 1600 1270 13.600 1480690 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 何文田 常康園 1688 1496 18.300 1472908 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 何文田 集德苑 1650 1324 14.000 1448347 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 油麻地 帝庭園 第01座 2380 1998 49.980 1361269 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 何文田 嘉輝臺 769 689 8.380 1352747 詳情 按揭計算
  2024-04-19 住宅 何文田 偉倫大廈 1600 1302 12.500 1307799 詳情 按揭計算
  2024-04-18 住宅 何文田 君逸山 656 491 7.380 1486354 詳情 按揭計算
  2024-04-18 居屋 何文田 俊民苑 H座 文禧閣 582 485 4.600 15000 1482972 詳情 按揭計算
  2024-04-17 住宅 何文田 怡安閣 A座 1144 976 11.800 1416276 詳情 按揭計算
  2024-04-16 住宅 何文田 怡安閣 C座 831 707 8.200 1485494 詳情 按揭計算
  2024-04-16 住宅 何文田 君逸山 666 497 7.500 1383119 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 九龍塘 龍翔別墅 1680 1342 51000 1484784 詳情
  2024-04-15 住宅 跑馬地 山村大廈 1000 805 13.500 1463470 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 何文田 金碧大廈 1450 1130 11.000 1405736 詳情 按揭計算
  2024-04-15 住宅 何文田 德星樓 1200 892 10.200 1241527 詳情 按揭計算
  2024-04-14 住宅 何文田 美佳大廈 1202 1037 11.200 1449895 詳情 按揭計算
  2024-04-13 住宅 九龍城 露明閣 1308 1110 15.000 1467716 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有