地區 用途 大廈/街道 期限
實用面積 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2025-09-15 住宅 油麻地 上海大樓 -- 464 4.000 1698524 詳情 按揭計算
  2025-09-15 住宅 何文田 怡安閣 A座 -- 976 11.040 1722312 詳情 按揭計算
  2025-09-15 住宅 何文田 寶雲閣 第02座 -- 815 9.180 1698456 詳情 按揭計算
  2025-09-12 住宅 九龍塘 雅景樓 -- 1051 39000 1744254 詳情
  2025-09-10 住宅 何文田 朗賢峰 第06A座 -- 732 43000 1734868 詳情
  2025-09-10 住宅 九龍城 碧殿閣 -- 1109 12.000 1719610 詳情 按揭計算
  2025-09-10 住宅 何文田 常康園 -- 1625 17.000 1713930 詳情 按揭計算
  2025-09-10 住宅 山頂 PEAK VILLAS -- 2706 165.000 170000 1706264 詳情 按揭計算
  2025-09-10 住宅 九龍塘 喇沙利道18號A -- 5354 180000 1704614 詳情
  2025-09-10 住宅 何文田 加林閣 第02座 -- 1033 13.000 1646076 詳情 按揭計算
  2025-09-10 住宅 油麻地 帝庭園 第01座 -- 1122 16.800 1620624 詳情 按揭計算
  2025-09-10 住宅 九龍城 柏德豪廷 -- 1246 20.000 1743568 詳情 按揭計算
  2025-09-10 住宅 何文田 常康園 -- 1497 47000 1700810 詳情
  2025-09-09 住宅 何文田 福運花園 -- 915 11.000 1743010 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 九龍城 露明閣 -- 1110 11.400 1742958 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 何文田 益發大廈 -- 1028 13.300 1742952 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 何文田 巴富花園 豪富閣 1135 994 12.600 1719576 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 何文田 怡安閣 A座 -- 931 9.280 1716856 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 土瓜灣 農圃道18號 -- 1002 17.800 1627604 詳情 按揭計算
  2025-09-09 住宅 何文田 巴富花園 豪富閣 -- 813 10.280 1719280 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有