地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-04-25 九龍塘 畢架山峰 第02座 5 B 1531 26.500 @17309 詳情 最近放盤
  2024-04-25 九龍塘 畢架山峰 第02座 5 B 1531 26.500 @17309 詳情 最近放盤
  2024-04-24 九龍塘 碧華花園 第01座 1 B 1742 20.200 @11596 詳情 最近放盤
  2024-04-24 九龍塘 碧麗閣 B座 3 3 856 8.880 @10374 詳情 最近放盤
  2024-04-24 九龍塘 昌蔚苑 10 A 10.600 詳情 最近放盤
  2024-04-22 九龍塘 畢架山一號 第19座 3 A 1948 37.000 @18994 詳情 最近放盤
  2024-04-22 九龍塘 畢架山一號 第19座 3 A 1948 37.000 @18994 詳情 最近放盤
  2024-04-19 九龍塘 畢架山一號 第05座 8 B 1509 25.000 @16567 詳情 最近放盤
  2024-04-19 九龍塘 畢架山一號 第05座 8 B 1509 25.000 @16567 詳情 最近放盤
  2024-04-19 九龍塘 雅園大廈 8 5 10.800 詳情 最近放盤
  2024-04-18 九龍塘 畢架山一號 第10座 7 D 1326 21.850 @16478 詳情 最近放盤
  2024-04-17 九龍塘 三號義德道 第02座 10 B 39.000 詳情 最近放盤
  2024-04-15 九龍塘 畢架山峰 第03座 3 B 1530 25.000 @16340 詳情 最近放盤
  2024-04-11 九龍塘 明麗園 8 B 12.800 詳情 最近放盤
  2024-04-10 九龍塘 雋睿 第01座 3 B 35.976 詳情 最近放盤
  2024-04-10 九龍塘 樂古花園 5 D 1309 18.880 @14423 詳情 最近放盤
  2024-04-10 九龍塘 新德園 排屋 34 2419 38.800 @16040 詳情 最近放盤
  2024-04-10 九龍塘 昌蔚苑 10 B 10.100 詳情 最近放盤
  2024-04-09 九龍塘 昌蔚苑 10 A 10.600 詳情 最近放盤
  2024-04-08 九龍塘 雋睿 第02座 6 A 17.200 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
大豐行物業代理有限公司 版權所有