|  | 
  
    |  | 
  
    | 
      
        |  |  
        | 
          
            | 
                          
                            | 
                                
                                  | 
                  
                  
                    | 港鐵 |  
                    | 尖東    -> 紅磡 -> 旺角東 -> 九龍塘 -> 大圍 -> 沙田 -> 火炭 -> 大學 -> 大埔墟    -> 太和 -> 粉嶺 -> 上水-> 羅湖 / 落馬洲 |  
                    |  |  
                    | 巴土 |  
                    | 路線號碼 | 起訖點 |  
                    | 2B | 竹園邨 → 長沙灣 |  
                    | 2C (循環線) | 又一村 → 尖沙咀 |  
                    | 2D | 東頭邨 → 澤安 |  
                    | 2E | 九龍城碼頭 → 白田 |  
                    | 2F | 長沙灣 → 慈雲山(北) |  
                    | 3C | 中港碼頭 → 慈雲山(北) |  
                    | 7 | 天星碼頭 → 樂富 |  
                    | 72X | 旺角(柏景灣) → 大埔中心 |  
                    | 80M | 香港鐵路九龍塘站 → 穗禾苑 |  
                    | 81C | 香港鐵路紅磡車站 → 耀安 |  
                    | 81M | 香港鐵路九龍塘站 → 新田圍 |  
                    | 82M | 香港鐵路九龍塘站 → 廣源 |  
                    | 86 | 黃泥頭 → 美孚 |  
                    | 86A | 沙田圍 → 長沙灣(甘泉街) |  
                    | 86C | 長沙灣(甘泉街) → 利安 |  
                    | 86X  (繁忙時間特別路線) | 利安 → 長沙灣(甘泉街) |  
                    | 87A | 博康 → 旺角(柏景灣) |  
                    | 87B | 新田圍 → 大角咀(維港灣) |  
                    | 87D | 香港鐵路紅磡站 → 錦英苑 |  
                    | 87D (繁忙時間特別路線) | 彌敦道近加士居道 → 錦英苑 |  
                    | 88M | 香港鐵路九龍塘站 → 顯徑 |  
                    | 796B | 又一村 → 香港鐵路調景嶺站公共交通交匯處 |  
                    | N170  (通宵服務) | 華富 → 沙田市中心(新城市廣場) |  
                    | N182  (通宵服務) | 港澳碼頭巴士總站 → 廣源巴士總站 |  
                    | N271  (通宵服務) | 香港鐵路紅磡車站 → 富亨 |  
                    | N281  (通宵服務) | 錦英苑 →    香港鐵路紅磡車站 |  
                    | 103 | 竹園邨 → 蒲飛路 |  
                    | 104 | 白田 → 堅尼地城 |  
                    | 170 | 華富(中) → 香港鐵路沙田站 |  
                    | 170  (假日改道路線) | 華富(中) → 香港鐵路沙田站 |  
                    | 182 | 中環(港澳碼頭) → 愉翠苑 |  
                    | 203 (循環線) | 又一村 → 尖沙咀東 |  
                    | 208 | 尖沙咀東 → 廣播道 |  
                    | 270A | 香港鐵路九龍站 → 上水 |  
                    | 271 | 廣東道巴士總站 → 富亨 |  
                    | 280P (繁忙時間特別路線) | 穗禾苑 → 天星碼頭 |  
                    | 281A | 香港鐵路九龍站 → 廣源 |  
                    | 281A | 九龍中央郵政局 → 廣源 |  
                    | 702A  (繁忙時間特別路線) | 碧海藍天 → 白田巴士總站 |  
                    | 886 (賽馬日特別路線) | 沙田馬場 → 美孚 |  
                    | 887 (賽馬日特別路線) | 沙田馬場 → 旺角(柏景灣) |  
                    |  |  
                    | 小巴 |  
                    | 路線號碼 | 起訖點 |  
                    | 2 | 紅磡 (黃埔花園)  → 九龍塘 (又一城) |  
                    | 2A | 紅磡 (黃埔花園)  →  九龍塘 (又一城) |  
                    | 10A | 南昌站MTR/火車站  → 九龍塘 (又一城)MTR/火車站 |  
                    | 10M | 南昌站MTR/火車站  → 九龍塘 (又一城)MTR/火車站 |  
                    | 25M | 東頭邨  → 九龍塘MTR/火車站 |  
                    | 29A | 九龍塘MTR  → 廣播道 (循環線) |  
                    | 29B | 九龍塘MTR     → 筆架山 (循環線) |  
                    | 41A | 石硤尾街市  → 九龍塘 (又一城)    MTR/火車站 |  
                    | 41M | 石硤尾街市  → 九龍塘 (又一城)    MTR/火車站 |  
                    | 61M | 港鐵九龍塘站 → 世界花園 |  
                    | 73 (循環線) | 又一城 → 又一城 |  |  |  |  |  | 
  
    |  |